| Symbol | Time (NY) | Message |
| AKO.A | 01/02/26, 13:26:16 | Halted because of volatility |
| ASPC | 01/02/26, 12:38:18 | Halted because of volatility |
| PAPL | 01/02/26, 11:55:20 | Halted because of volatility |
| GTN.A | 01/02/26, 11:32:50 | Halted because of volatility |
| BUUU | 01/02/26, 11:20:09 | Halted because of volatility |
| LVRO | 01/02/26, 11:09:53 | Halted because of volatility |
| STI | 01/02/26, 10:43:33 | Halted because of volatility |
| JFU | 01/02/26, 10:33:02 | Halted because of volatility |
| ZJZZT | 01/02/26, 09:46:01 | Halted because of volatility |
| RDACU | 01/02/26, 09:45:56 | Halted because of volatility |
| DRAY | 01/02/26, 09:44:41 | Halted because of volatility |
| PAVM | 01/02/26, 08:55:00 | Halted because of extraordinary events |
| CODX | 01/02/26, 08:55:00 | Halted because of extraordinary events |
| RVYL | 01/02/26, 08:55:00 | Halted because of extraordinary events |
| MTMCF | 01/02/26, 07:31:37 | Halted |
| ONVEF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| ROSYY | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| SKKRF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| GLTVF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| PAUFF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| CNCOF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| ATMFF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| EVXMF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| MGIDF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
| VSBGF | 01/02/26, 07:30:00 | Halted |
Select another alert type.