| Symbol | Time (NY) | Message |
| DRCT | 01/23/26, 19:59:56 | Running down: -0.12 in less than one minute. |
| GXAI | 01/23/26, 19:59:32 | Running down: -0.02 in less than one minute. |
| BNAI | 01/23/26, 19:59:24 | Running down: -0.62 in less than one minute. |
| CNEY | 01/23/26, 19:59:22 | Running down: -0.033 in less than one minute. |
| RIME | 01/23/26, 19:58:18 | Running down: -0.0199 in less than one minute. |
| JEM | 01/23/26, 19:57:47 | Running down: -0.0046 in less than one minute. |
| KULR | 01/23/26, 19:56:57 | Running down: -0.03 in less than one minute. |
| SGN | 01/23/26, 19:56:14 | Running down: -0.005 in less than one minute. |
| NITO | 01/23/26, 19:55:46 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| BNAIW | 01/23/26, 19:55:26 | Running down: -0.01 in less than one minute. |
| ARAI | 01/23/26, 19:54:35 | Running down: -0.04 in less than one minute. |
| CENN | 01/23/26, 19:54:25 | Running down: -0.0025 in less than one minute. |
| MSAI | 01/23/26, 19:53:17 | Running down: -0.005 in less than one minute. |
| ROLR | 01/23/26, 19:52:29 | Running down: -0.17 in less than one minute. |
| BATL | 01/23/26, 19:52:23 | Running down: -0.02 in less than one minute. |
| PSTV | 01/23/26, 19:52:18 | Running down: -0.0054 in less than one minute. |
| NAMM | 01/23/26, 19:50:43 | Running down: -0.07 in less than one minute. |
| GFAI | 01/23/26, 19:49:41 | Running down: -0.01 in less than one minute. |
| MRM | 01/23/26, 19:47:43 | Running down: -0.03 in less than one minute. |
| PDC | 01/23/26, 19:47:17 | Running down: -0.71 in less than one minute. |
| OGEN | 01/23/26, 19:47:07 | Running down: -0.0107 in less than one minute. |
| QCLS | 01/23/26, 19:46:16 | Running down: -0.13 in less than one minute. |
| LUCD | 01/23/26, 19:45:48 | Running down: -0.01 in less than one minute. |
| CXAI | 01/23/26, 19:39:26 | Running down: -0.0049 in less than one minute. |
| PFSA | 01/23/26, 19:39:13 | Running down: -0.003 in less than one minute. |
Select another alert type.