| Last Time Viewed (NY) | Description | |
| Saturday, August 8, 15:48:03 | Filters: | Min Price | | 10 | ($) |
| Max Price | | 100 | ($) |
| Min Average Number of Prints | | 20 | (Prints / Day) |
| Min Average Daily Volume (3M) | | 45,000 | (Shares / Day) |
| Max Average Daily Volume (3M) | | 300,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Min Price on top.
Stock exchanges: | NASDAQ |
| New York Stock Exchange (NYSE) |
| American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |
| Saturday, August 8, 15:47:59 | Filters: | Min Price | | 1.00 | ($) |
| Min Average Daily Volume (10D) | | 200,000 | (Shares / Day) |
| Max Consecutive Days | | 5 | (Days) |
| Min Change from 200 Day SMA | | 10 | (Bars) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: | NASDAQ |
| New York Stock Exchange (NYSE) |
| Show Results | Edit |
| Saturday, August 8, 15:47:48 | Filters:
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: | NASDAQ |
| New York Stock Exchange (NYSE) |
| American Stock Exchange (AMEX) |
| Show Results | Edit |
| Saturday, August 8, 15:47:47 | Filters: | Min Dollar Volume | | 20,000 | (Dollars/Share x Shares/Day) |
Sort options:
Min Dollar Volume on top.
Stock exchanges:
| Show Results | Edit |
| Saturday, August 8, 15:47:43 | Filters: | Min Price | | 6 | ($) |
| Max Price | | 300 | ($) |
| Min Average Daily Volume (10D) | | 150,000 | (Shares / Day) |
| Max Average Daily Volume (10D) | | 3,000,000 | (Shares / Day) |
Sort options:
Max Volatility on top.
Stock exchanges: | NASDAQ |
| New York Stock Exchange (NYSE) |
| Show Results | Edit |